|
|
OGGETTO |
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Sant'Agostino Vescovo |
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Dipinti |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 100 |
| | MISL | Larghezza | 80 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XV |
| | DTZS | Part of Century | fine |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1490 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Completion of Work | 1499 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
| | | Motivazione cronologia | Bibliografia |
|
|
|
|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAN | N. negativo | M 7673; M 7701; M 8821; M 8822 |
|
|