| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Pianta topografica della città di Venezia |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Litografia colorata, 263 x 340 |  
								| Date: | XIX - 1849 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Attributi Militari |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Acquaforte, 369 x 218 |  
								| Date: | XVIII/ XIX ? |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Attributi Militari |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Acquaforte, 367 x 216 |  
								| Date: | XVIII/ XIX ? |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Attributi della Chiesa |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Acquaforte, 375 x 219 |  
								| Date: | XVIII/ XIX ? |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Attributi della Chiesa |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Acquaforte, 375 x 220 |  
								| Date: | XVIII/ XIX ? |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  |  |