| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Moldavia e Vallachia (territorio) - Moldavia e Vallachia (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 321 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1782 - 1782 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Golfo di Venezia - Golfo di Venezia / Carta Marittima |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 400 x 525 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Dall'Islanda alla Costa del Marocco ai Balcani - Occidentale dell'Europa / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 620 x 460 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Dai Balcani al Mar Caspio - Europa Orientale / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 610 x 460 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Canale di Cattaro - Canale di Cattaro / Disegno topografico |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 445 x 607 |  
								| Date: | XVII - 1688 - 1688 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |