| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Vicenza (territorio) - Vicenza (territorio)/ Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 420 x 325 |  
								| Date: | XVIII - 1783 - 1783 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia Feltre (territorio) - Feltre (territorio)/ Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 329 x 422 |  
								| Date: | XVIII - 1783 - 1783 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Accessori - Cappelli femminili - Cappelli femminili |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 365 x 260 |  
								| Date: | XIX - 1872 - 1872 |  
								| Museum: | Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Acconciature femminili - 1873 - Acconciature nuziali |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | incisione colorata, mm 360 x 240 |  
								| Date: | XIX - 1873 - 1873 |  
								| Museum: | Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Acconciature femminili - 1873 - Acconciature nuziali |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | incisione colorata, mm 360 x 240 |  
								| Date: | XIX - 1873 - 1873 |  
								| Museum: | Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo |  |  |