|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
|
AUTORE |
| | AUTN | Nome | |
| | AUTR | Rif. all'intervento | |
| | AUTN | Nome |
Rizzi Zannoni, Giovanni Antonio | | | |
|
| | AUTR | Rif. all'intervento | |
| | AUTN | Nome | |
| | AUTR | Rif. all'intervento | |
|
|
|
|
OGGETTO |
|
|
| | SGTI | Identificazione | Padova - Carte |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 539 |
| | MISL | Larghezza | 770 |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Cartografia |
|
|
|