|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | San Marco |
| | SGTI | Identificazione | Consiglio |
| | SGTI | Identificazione | Valore |
| | SGTI | Identificazione | Pace |
| | SGTI | Identificazione | Sapienza |
| | SGTI | Identificazione | Fortezza |
| | SGTI | Identificazione | Giustizia |
| | SGTI | Identificazione | Venezia |
| | SGTI | Identificazione | Abbondanza |
| | SGTT | Titolo | Allegoria del Buon Governo |
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Tondo affrescato con raffigurazione allegorica. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVIII |
| | DTZS | Frazione di secolo | terzo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1774 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Data fine | 1774 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS 2° p. n. 8 n. 364 |
|
|
|