|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Carta geografica |
| | SGTI | Identificazione | Bulgaria |
| | SGTI | Identificazione | Romania |
| | SGTI | Identificazione | Anatolia |
| | SGTI | Identificazione | Armenia |
| | SGTI | Identificazione | Tartaria |
| | SGTI | Identificazione | Mar Nero |
| | SGTI | Identificazione | Mar Caspio |
| | SGTT | Titolo | Carta geografica relativa alla Bulgaria, Romania, Anatolia, Armenia, Tartaria, Mar Nero e Mar Caspio |
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Rappresentazione geografica. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVIII |
| | DTZS | Frazione di secolo | terzo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1762 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Data fine | 1762 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS 1° p. n. 16 n. 70 |
|
|
|