|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Flotta veneziana |
| | SGTI | Identificazione | Flotta genovese |
| | SGTI | Identificazione | Trapani |
| | SGTT | Titolo | La vittoria dei veneziani sui genovesi a Trapani |
|
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 3,65 |
| | MISL | Larghezza | 5,85 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVI |
| | DTZS | Frazione di secolo | ultimo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1585 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Data fine | 1585 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS 1° p. n. 2 n. 177 |
|
|
|