| AUTORE |
| | AUTN | Autore |
| Michieli, Andrea detto Andrea Vicentino | | | |
|
|
|
|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Flotta veneziana |
| | SGTI | Identificazione | Flotta pisana |
| | SGTI | Identificazione | Rodi |
| | SGTT | Titolo | La vittoria navale dei veneziani sui pisani a Rodi |
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Il dipinto rappresenta un episodio della storia veneziana, in particolare una vittoria navale. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 3,65 |
| | MISL | Larghezza | 6,00 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVI |
| | DTZS | Frazione di secolo | ultimo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1585 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Data fine | 1590 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS 1° p. n. 2 n. 181 |
|
|
|