|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTT | Titolo | Trasporto della flotta veneziana attraverso i monti fino al lago di Garda |
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Il dipinto raffigura un episodio di storia veneziana. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 1,20 |
| | MISL | Larghezza | 3,00 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVI |
| | DTZS | Frazione di secolo | ultimo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1590 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Data fine | 1590 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
| | | Motivazione cronologia | analisi stilistica |
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS 1° p. n. 8 n. 91 |
|
|
|