|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Francesco Angaran di Carlo |
| | SGTI | Identificazione | Andrea Minotto |
| | SGTI | Identificazione | Angelo Querini di Lauro |
| | SGTT | Titolo | Ritratto di tre avogadori |
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Lunetta con il ritratto di tre avogadori riconoscibili mediante stemma e iscrizione identificativa dipinti sul bordo esterno del tavolo sopra il quale è raffigurato un calamaio con dei pennini. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 1,50 |
| | MISL | Larghezza | 3,30 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVIII |
| | DTZS | Frazione di secolo | terzo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1760 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Data fine | 1760 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS p.l. n. 50 n. 448 |
|
|
|