|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Venezia |
| | SGTI | Identificazione | Nettuno |
| | SGTI | Identificazione | Leone |
| | SGTT | Titolo | Venezia e Nettuno |
|
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | mm |
| | MISA | Altezza | 1150 |
| | MISL | Larghezza | 2630 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVI |
| | DTZS | Frazione di secolo | terzo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1757 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Data fine | 1758 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS 2° p. n. 6 n. 328 |
|
|
|