| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Grecia - Peloponneso |
| | SGTI | Identificazione | Architettura - Porta dei Leoni |
| | SGTI | Identificazione | Scavi Archeologici |
| | SGTI | Identificazione | Ingresso - Città di Agamennone |
| | SGTI | Identificazione | Costruzione - Blocchi di pietra - Architrave |
| | SGTI | Identificazione | Bassorilievo - Apertura a triangolo - Animali, leonesse - Simbolo |
| | SGTI | Identificazione | Sito archeologico di Micene - Agrolide |
| | SGTI | Identificazione | Struttura - Deviazione - Peso muratura |
|
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCL | Località | |
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 212 |
| | MISL | Larghezza | 255 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|