| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Grecia - Attica |
| | SGTI | Identificazione | Atene - Stele funeraria di Democlide, Demokleides |
| | SGTI | Identificazione | Bassorilievo - Figura maschile - Uomo, defunto |
| | SGTI | Identificazione | Scavi Archeologici |
| | SGTI | Identificazione | Monumento funebre cenotafio - Privo di corpo, disperso |
| | SGTI | Identificazione | Profilo - Giovane - Posa malinconica |
| | SGTI | Identificazione | Oggetti militari, scudo ed elmo - Nave, trireme - Prua |
| | SGTI | Identificazione | Religione - Culto - Iscrizione |
|
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCL | Località | |
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 258 |
| | MISL | Larghezza | 200 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|