| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Infrastruttura - Brennero |
| | SGTI | Identificazione | Trentino-Alto Adige - Trento |
| | SGTI | Identificazione | Rovereto, comune - Tratto ferroviario |
| | SGTI | Identificazione | Zona - Marco, frazione |
| | SGTI | Identificazione | Trincea - Percorso - Treno - Binario |
|
|
| |
| DEFINIZIONE CULTURALE |
| | AUFN | Autore/Fotografo personale | |
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCR | Regione | |
| | LRCP | Provincia | |
| | LRCC | Comune | |
| | LRCF | Frazione | |
| | LRD | Data | |
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 210 |
| | MISL | Larghezza | 301 |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 309 |
| | MISL | Larghezza | 465 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|