| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Venezia - Architettura navale |
| | SGTI | Identificazione | Imbarcazione - Leon Trionfante, classe - Vascello 'Nettuno' |
| | SGTI | Identificazione | Ingegneria - Disegno |
| | SGTI | Identificazione | Nucleo - Flotta militare - La Serenissima |
|
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCR | Regione | |
| | LRD | Data | |
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 296 |
| | MISL | Larghezza | 431 |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 103 |
| | MISL | Larghezza | 77 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|