| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Venezia - Architettura navale |
| | SGTI | Identificazione | Modello, legno - Imbarcazione |
| | SGTI | Identificazione | Nave - Vascello - Modellismo d'Arsenale |
| | SGTI | Identificazione | Nucleo - Flotta militare - La Serenissima |
| | SGTI | Identificazione | Ingegneria - Struttura |
|
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCR | Regione | |
| | LRD | Data | |
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 296 |
| | MISL | Larghezza | 431 |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 82 |
| | MISL | Larghezza | 105 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|