| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Stati Uniti - Fiume Colorado |
| | SGTI | Identificazione | Black Canyon - Esplorazione 1871 |
| | SGTI | Identificazione | Mirror Bar - Accumulo, sabbia e ghiaia |
| | SGTI | Identificazione | George M. Wheeler - Accampamento |
| | SGTI | Identificazione | Riva - Barca - Montagna |
| | SGTI | Identificazione | Paesaggio |
|
|
| |
| DEFINIZIONE CULTURALE |
| | AUFN | Autore/Fotografo personale | |
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCL | Località | |
| | LRD | Data | |
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 203 |
| | MISL | Larghezza | 276 |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 392 |
| | MISL | Larghezza | 493 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|