| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Germania - Baviera |
| | SGTI | Identificazione | Bamberga - Vecchio Municipio |
| | SGTI | Identificazione | Arte Barocca |
| | SGTI | Identificazione | Architettura - Edificio |
| | SGTI | Identificazione | Rathaus - Obere Brucke |
| | SGTI | Identificazione | Torre - Ponte Superiore |
|
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCF | Frazione | |
| | LRCL | Località | |
| | LRD | Data |
| Secc. XIX-XX/ fine-inizio | | | |
|
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 140 |
| | MISL | Larghezza | 91 |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 160 |
| | MISL | Larghezza | 220 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|