| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Praga - Quartiere Ebraico |
| | SGTI | Identificazione | Josefov - Cimitero |
| | SGTI | Identificazione | Tomba - Lapide - Sara moglie di J. Katz |
| | SGTI | Identificazione | Scritta - Alfabeto ebraico |
| | SGTI | Identificazione | Religione - Ebraismo - Culto |
| | SGTI | Identificazione | Monumento funebre - Persona |
|
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCC | Comune | |
| | LRCL | Località |
| Quartiere Ebraico (Josefov) | | | |
|
| | LRD | Data | |
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 101 |
| | MISL | Larghezza | 73 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|