|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
|
|
|
AUTHOR |
| | AUTN | Name |
Coronelli, Vincenzo Maria | | |
|
| | AUTR | Rif. all'intervento | |
| | AUTN | Name |
Coronelli, Vincenzo Maria | | |
|
| | AUTR | Rif. all'intervento | |
|
|
|
|
OGGETTO |
|
|
| | SGTI | Identificazione | Macchina per escavo canali |
| | SGTT | Title | Macchina a doppio effetto per escavo canali e lagune |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | mm |
| | MISA | Altezza | 111 |
| | MISL | Larghezza | 182 |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Stampe |
|
|
|