|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | Cl. XLIVc n. 0036 |
|
|
|
|
OGGETTO |
|
|
| | SGTI | Identificazione | Pianta topografico prospettica della città di Venezia |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | mm |
| | MISA | Altezza | 358 |
| | MISL | Larghezza | 509 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVII |
| | DTZS | Part of Century | seconda metà |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1677 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Completion of Work | 1677 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Cartografia |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAN | Negativo | M 44821; M 21014; M 36267 |
|
|