|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | Cl. XLIVc n. 0020 |
|
|
|
|
OGGETTO |
|
|
| | SGTI | Identificazione | Pianta prospettica della città di Venezia e delle lagune |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | mm |
| | MISA | Altezza | 100 |
| | MISL | Larghezza | 185 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVI |
| | DTZS | Part of Century | fine |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1574 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Completion of Work | 1599 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Cartografia |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAN | Negativo | M10863, M44799 |
|
|