|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
|
|
|
AUTHOR |
| | AUTN | Name |
D'Anville, Jean Baptiste Bourguignon | | |
|
|
|
|
|
OGGETTO |
|
|
| | SGTI | Identificazione | Cartografia/ Italia |
| | SGTT | Title | Carta di Italia |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | mm |
| | MISA | Altezza | 240 |
| | MISL | Larghezza | 420 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1739 |
| | DTSV | Validità | ante |
| | DTSF | Completion of Work | 1739 |
| | DTSL | Validità | post |
|
| | | Motivazione cronologia | data |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Cartografia |
|
|
|