|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
|
|
|
|
OGGETTO |
|
|
| | SGTI | Identificazione | Cartografia/ Prevesa e Santa Maura |
| | SGTT | Title | Fortezze di Prevesa e Santa Maura |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | mm |
| | MISA | Altezza | 268 |
| | MISL | Larghezza | 442 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVII/ XVIII |
| | DTZS | Part of Century | fine/inizio |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1690 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Completion of Work | 1710 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Cartografia |
|
|
|