| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Stati Uniti - Nevada |
| | SGTI | Identificazione | Catena Monte Irish - Logan Springs |
| | SGTI | Identificazione | Miniera - Roccia |
| | SGTI | Identificazione | Campo minerario - Riolite |
| | SGTI | Identificazione | Città fantasma - 1871 |
| | SGTI | Identificazione | Paesaggio |
|
|
|
| |
| LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCF | Frazione | |
| | LRCL | Località | |
| | LRD | Date | |
|
|
| |
| OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
| |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Type | fotografia digitale |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 203 |
| | MISL | Larghezza | 276 |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 392 |
| | MISL | Larghezza | 493 |
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Name of Collection | |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | |
| | DTZS | Part of Century | |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1871 |
| | DTSF | Completion of Work | 1871 |
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | fotografie |
|
|