|
|
OGGETTO |
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Busto di Giovanni Paolo Gradenigo |
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Marmi |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 69 |
| | MISL | Larghezza | 66 |
| | MISP | Profondità | 35 |
| | MISA | Altezza | 8 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVII |
| | DTZS | Part of Century | seconda metà |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1555 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Completion of Work | 1560 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
|
|
|
|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | Cl. XXV n. 1059 |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAP | Type | negativo b/n |
| | FTAN | N. negativo | M6239 |
|
|