|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Venezia |
| | SGTI | Identificazione | Nettuno |
| | SGTI | Identificazione | Leone |
| | SGTT | Title | Venezia e Nettuno |
|
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | mm |
| | MISA | Altezza | 1150 |
| | MISL | Larghezza | 2630 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVI |
| | DTZS | Part of Century | terzo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1757 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Completion of Work | 1758 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | TS 2° p. n. 6 n. 328 |
|
|
|