AUTHOR |
|
| ATB | AMBITO CULTURALE |
| | ATBD | Denominazione | Manifattura veneziana |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Insolito sentrotavola composto di tre piccoli vasi a pera rovesciata con lungo piede leggermente incurvato (chiamato da Gheltof "cornucopie"), in girasol, rubino e acquamare rigadin ritorto, con ampia bocca a tromba, chiusi alla base con una pastiglia di cristallo e uniti tra loro da tre grosse pastiglie in cristallo. Tra un vaso e l'altro, all'altezza del punto in cui si uniscono, sono applicate tre farfalle con il corpo in cristallo con un filo di avventurina avvolto a spirale, ali in cristallo a macchie di avventurina, occhi e antenne in smalto nero. Hanno tutte una frattura all'altezza dell'eventuale coda, in un caso con traccia di smalto nero. Stacco del pontello sull'elemento in cristallo che unisce i tre vasi. |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique |
Tre vasi dei colori: rubino, giasol e acquamare. Applicazioni in avventurina e cristallo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Tre vasi dei colori: rubino, giasol e acquamare. Applicazioni in avventurina e cristallo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Tre vasi dei colori: rubino, giasol e acquamare. Applicazioni in avventurina e cristallo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Tre vasi dei colori: rubino, giasol e acquamare. Applicazioni in avventurina e cristallo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Tre vasi dei colori: rubino, giasol e acquamare. Applicazioni in avventurina e cristallo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Tre vasi dei colori: rubino, giasol e acquamare. Applicazioni in avventurina e cristallo | | |
|
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 21 |
| | MISL | Larghezza | 14 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XIX |
| | DTZS | Part of Century | ultimo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1880 |
| | DTSF | Completion of Work | 1880 |
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Name of Collection |
Museo del Vetro di Murano | | |
|
|
|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | Cl. VI n. 03718 |
|
|
|